เหล็กตัวซี (Light lip channel)
เป็นเหล็กรูปพรรณชนิดรีดเย็น ลักษณะเป็นเส้นตรงยาว 6 เมตร ใช้ในงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป นิยมใช้เป็น แป ในงานโครงเหล็กหลังคา แต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไปได้ เหล็กรูปตัวซีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีเครื่องหมาย มอก.1228-2549 เท่านั้น ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อปลอดภัย ความหนาเหล็กที่นิยมใช้ทั่วไปในท้องตลาดคือ 1.60มิล(สีขาว), 2.0มิล(สีฟ้า), 2.3มิล(สีเขียว) และ 3.2มิล(สีชมพู) ซึ่งการเลือกใช้ขนาดและความหนาที่เหมาะสมและปลอดภัยต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบ
เหล็กซี ขนาด 3 นิ้ว/ 4 นิ้ว/ 5 นิ้ว/ 6 นิ้ว เหล็กเต็ม โรงใหญ่ ได้มาตรฐาน มอก.
ขนาด | น้ำหนักต่อเส้น (กก.)
- 60x30x10มม. หนา 1.6มม. | นน.9.79+-กก.
- 60x30x10มม. หนา 2.0มม. | นน. 11.96+-กก.
- 60x30x10มม. หนา 2.3มม. | นน. 13.52+-กก.
- 70x40x25มม. หนา 1.6มม. | นน. 14.30+-กก.
- 75x35x15มม. หนา 2.3มม. | นน. 17.36+-กก.
- 75x45x15มม. หนา 1.6มม. | นน. 13.94+-กก.
- 75x45x15มม. หนา 2มม. | นน. 17.18+- กก.
- 75x45x15มม. หนา 2.3มม. | นน. 19.53+-กก.
- 90x45x20มม. หนา 1.6มม. | นน. 15.80+-กก.
- 90x45x20มม. หนา 2.3มม. | นน. 22.23+-กก.
- 90x45x20มม. หนา 3.2มม. | นน. 30.04+-กก.
- 100x50x20มม. หนา 1.6มม. | นน. 17.30+-กก.
- 100x50x20มม. หนา 2.0มม. | นน. 21.39+-กก.
- 100x50x20มม. หนา 2.3มม. | นน. 24.39+-กก.
- 100x50x20มม. หนา 2.8มม. | นน. 29.26+-กก.
- 100x50x20มม. หนา 3.2มม. | นน. 33.04+-กก.
- 100x50x20มม. หนา 4.0มม. | นน. 40.31+-กก.
- 100x50x20มม. หนา 4.5มม. | นน. 44.64+-กก.
- 120x40x20มม. หนา 3.2มม. | นน. 33.04+-กก.
- 120x60x20มม. หนา 2.3มม. | นน. 28.72+-กก.
- 120x60x20มม. หนา 3.2มม. | นน. 39.11+-กก.
- 120x60x25มม. หนา 4.5มม. | นน. 55.20+-กก.
- 125x50x20มม. หนา 2.3มม. | นน. 27.10+-กก.
- 125x50x20มม. หนา 3.2มม. | นน. 36.83+-กก.
- 150x50x20มม. หนา 2.3มม. | นน. 29.80+-กก.
- 150x50x20มม. หนา 3.2มม. | นน. 40.61+-กก.
- 150x65x20มม. หนา 2.3มม. | นน. 33.04+-กก.
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- เปิดให้บริการ : จันทร์ – อาทิตย์ / เวลา 🕗07.00 -🕔17.00
- โทร | 02-565-4946
- Line@ | @xso8384o หรือ https://line.me/R/ti/p/%40xso8384o
- Facebook | https://www.facebook.com/Tawanruang/
- แผนที่ร้าน | https://goo.gl/maps/eqLp2J79cD52
Reviews
There are no reviews yet.